Unsere Betreuungskosten...
Die Betreuungskosten werden monatlich wie folgt berechnet:
Alter ab 8 bis 18 Monate:
Betreuungstage pro Woche | Monatspauschale (Normaltarif) | Tagessatz (Normaltarif) |
2 | CHF 1'240.00 | CHF 155.00 (ab 2025: CHF 160.00) |
3 | CHF 1'860.00 | CHF 155.00 (ab 2025: CHF 160.00) |
4 | CHF 2'480.00 | CHF 155.00 (ab 2025: CHF 160.00) |
Alter ab 19 Monate bis Kindergarteneintritt:
Betreuungstage pro Woche | Monatspauschale (Normaltarif) | Tagessatz (Normaltarif) |
2 | CHF 1’080.00 | CHF 135.00 (ab 2025: CHF 140.00) |
3 | CHF 1’620.00 | CHF 135.00 (ab 2025: CHF 140.00) |
4 | CHF 2’160.00 | CHF 135.00 (ab 2025: CHF 140.00) |
5 | CHF 2’700.00 | CHF 135.00 (ab 2025: CHF 140.00) |
Individueller Waldtag jeden Dienstag, Alter ab 2 Jahren bis Kindergarteneintritt
Betreuungsmodell | Monatspauschale | Tagessatz |
Wald- und Kitabetreuung 07:30 – 18:30 Uhr | CHF 540.00 | CHF 135.00 (ab 2025: CHF 140.00) |
Die mindest Betreuungstage mit oder ohne Waldtag sind 2 Tage.
Die Mahlzeiten (Frühstück, Znüni, Mittagessen und Zvieri) sind im Preis inbegriffen.
Wir bieten auch subventionierte Betreuungsplätze an.
Bei Geschwistern erhalten sie ab dem zweiten Kind einen Rabatt von 5% auf die Monatspauschale bei Normaltarif.
Rabatte gelten nur auf den Normaltarif von CHF 135.- / 155.- .